| 順位 | メーカー | 商品名 | 容量 |
| 1 | フォーマック | スチームオーブンNEWグランシェフ | |
| 2 | 中国大和 | 大和酵素セイエイ | 1200ml |
| 3 | 金 笛 | 新・春夏秋冬のだしの素 | 1L |
| 4 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 |
| 5 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 |
| 6 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L |
| 7 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g |
| 8 | ジーエムピー | なでしこ健康生活(炊飯器) | |
| 9 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml |
| 10 | 創健社 | ビッグアーモンドチョコ | 400g |
| 11 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g |
| 12 | 命 泉 | 命泉にんにく粒 | 240粒 |
| 13 | 三 育 | EXバージンオリーブオイル | 275g |
| 14 | 太陽 | のみやすい板藍根・徳用 | 1g×36 |
| 15 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g |
| 16 | 第一酵母 | 徳用コーボン・みかん | 1.8L |
| 17 | マルシマ | だしの素(箱) | 10g×50 |
| 18 | ムソー | 無双番茶(大) | 450g |
| 19 | 金 笛 | ごまドレッシング | 390ml |
| 20 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g |
| 21 | スカイフード | スカイカルシウム顆粒 | 400g |
| 22 | 第一酵母 | 徳用コーボンうめ | 1.8L |
| 23 | ゼノア | A−30クリーム | |
| 24 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 |
| 25 | 木次(杉食) | 仁多杵つき丸もち 玄米 | 430g |
| 26 | 創健社 | えごま一番(しそ油) | 270g |
| 27 | 創健社 | 新 有精卵マヨネーズ | 300g |
| 28 | 木次(杉食) | 仁多杵つき丸もち 白米 | 430g |
| 29 | 創健社 | カリフォルニアプルーン | 150g |
| 30 | 三栄 | ビワの生葉(約20枚入) | |
| 31 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L |
| 32 | ウメケン | グルコサミン 粒 | 60g |
| 33 | 第一酵母 | コーボン飴 | 100g |
| 34 | 第一酵母 | コーボンマーベル | 525ml |
| 35 | 野田 | 黒棒 1本 | |
| 36 | 健食 | 和砂糖 | 800g |
| 37 | 九鬼 | 太白ゴマ油 | 340g |
| 38 | 三 栄 | 細もぐさ・大 | 25本 |
| 39 | マルシマ | 三温糖 | 800g |
| 40 | 宇佐美 | 兼六米・玄米 | 4.2kg |
| 41 | マルシマ | 新しょうが湯 袋 | 20g×5 |
| 42 | 三 育 | EXバージンオリーブオイル | 450g |
| 43 | ニチニチ | プロテサンR | 1.2g×45 |
| 44 | コジマ | 有機玄米もち | 300g |
| 45 | 鹿北 | 国産ねりごま(白) | 200g |
| 46 | 日 食 | だしの素(袋) | 10g×10 |
| 47 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L |
| 48 | 組合 | 北海小豆(十勝産) | 300g |
| 49 | マルシマ | 玄米黒酢使用たくあん | |
| 50 | ジロロモーニ | 有機EX−Vオリーブオイル | 500ml |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.